Le concept de taux maximum de découvert bancaire est utile pour déterminer le taux d'intérêt légal qui est utilisé dans le cas ou les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts par convention.
*** Réglementation régissant le d'intérêt maximum de découvert bancaire:
Jusqu'au 14/02/1983, le taux d'intérêt légal était fixé par le décret du 20 Août 1935 à 5% (JORT n°1714 du 20 Août 1935).
A partir du 15/02/1983, ce décret a été abrogé par l'article 1100 nouveau du code des obligations et des contrats qui stipule que " lorsque les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux d'intérêt légal qui s'applique est le suivant :
A partir du 15/02/1983, ce décret a été abrogé par l'article 1100 nouveau du code des obligations et des contrats qui stipule que " lorsque les parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux d'intérêt légal qui s'applique est le suivant :
- en matière civile, il est calculé à raison de 7% l'an ;
- en matière commerciale, il est égal au taux maximum du découvert bancaire, fixé par la Banque Centrale, majoré d'un demi point ".
Le taux maximum du découvert bancaire pour la période allant du 15/02/1983 au 31/10/2010 tel que publié par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) est détaillé ainsi :
PERIODE | TAUX |
Du 15/02/83 au 21/04/85 | 9,8750 |
Du 22/04/85 au 01/01/87 | 11,5000 |
Du 02/01/87 au 21/10/87 | 13,0000 |
Du 22/10/87 au 12/11/87 | 12,8750 |
Du 13/11/87 au 07/12/87 | 12,7500 |
Du 08/12/87 au 10/12/87 | 12,6250 |
Du 11/12/87 au 18/01/88 | 12,5000 |
Du 19/01/88 au 28/02/88 | 12,4375 |
Du 01/03/88 au 31/03/88 | 12,5000 |
Du 01/04/88 au 30/04/88 | 12,4375 |
Du 01/05/88 au 31/05/88 | 12,3750 |
Du 01/06/88 au 30/06/88 | 12,1875 |
Du 01/07/88 au 31/08/88 | 12,2500 |
Du 01/09/88 au 30/09/88 | 12,0625 |
Du 01/10/88 au 28/02/89 | 11,6250 |
Du 01/03/89 au 30/04/89 | 11,7500 |
Du 01/05/89 au 31/05/89 | 11,9375 |
Du 01/06/89 au 30/06/89 | 12,2500 |
Du 01/07/89 au 31/07/89 | 12,5625 |
Du 01/08/89 au 31/08/89 | 12,2500 |
Du 01/09/89 au 30/09/89 | 13,2500 |
Du 01/10/89 au 30/11/89 | 13,5000 |
Du 01/12/89 au 01/01/90 | 14,2500 |
Du 02/01/90 au 28/02/90 | 14,3125 |
Du 01/03/90 au 31/03/90 | 14,1875 |
Du 01/04/90 au 31/08/90 | 14,3125 |
Du 01/09/90 au 30/09/90 | 14,6250 |
Du 01/10/90 au 31/01/91 | 14,8125 |
Du 01/02/91 au 28/02/91 | 14,7500 |
Du 01/03/91 au 30/04/91 | 14,6875 |
Du 01/05/91 au 31/05/91 | 14,7500 |
Du 01/06/91 au 31/03/92 | 14,8125 |
Du 01/04/92 au 30/06/92 | 15,8125 |
Du 01/07/92 au 30/11/92 | 16,8125 |
Du 01/12/92 au 01/01/93 | 16,5000 |
Du 02/01/93 au 31/01/93 | 16,3125 |
Du 01/02/93 au 28/02/93 | 15,8750 |
Du 01/03/93 au 30/11/93 | 15,8125 |
Du 01/12/93 au 01/01/94 | 14,4375 |
Du 01/01/94 au 31/10/96 | 13,8125 |
Du 01/11/96 au 30/11/96 | 13,1875 |
Du 01/12/96 au 01/01/97 | 12,8125 |
Du 02/01/97 au 02/02/97 | 12,0000 |
Du 03/02/97 au 31/03/97 | 12,3125 |
Du 01/04/97 au 30/06/98 | 12,3750 |
Du 01/07/98 au 02/08/98 | 12,4375 |
Du 03/08/98 au 31/01/99 | 13,8750 |
Du 01/02/99 au 28/02/99 | 13,2500 |
Du 01/03/99 au 31/12/00 | 12,8750 |
Du 01/01/01 au 31/01/01 | 12,9375 |
Du 01/02/01 au 31/03/01 | 13,0000 |
Du 01/04/01 au 30/04/01 | 13,2500 |
Du 01/05/01 au 31/05/01 | 12,9375 |
Du 01/06/01 au 30/06/01 | 13,0000 |
Du 01/07/01 au 30/09/01 | 13,0625 |
Du 01/10/01 au 31/10/01 | 13,0000 |
Du 01/11/01 au 30/06/02 | 12,9375 |
Du 01/07/02 au 31/08/02 | 12,96875 |
Du 01/09/02 au 31/01/03 | 12,90625 |
Du 01/02/03 au 28/02/03 | 12,87500 |
Du 01/03/03 au 31/03/03 | 12,81250 |
Du 01/04/03 au 31/05/03 | 12,50000 |
Du 01/06/03 au 30/06/03 | 12,31250 |
Du 01/07/03 au 30/06/06 | 12,00000 |
Du 01/07/06 au 31/07/06 | 12,04000 |
Du 01/08/06 au 31/08/06 | 12,01000 |
Du 01/09/06 au 30/09/06 | 11,99000 |
Du 02/10/06 au 31/10/06 | 12,22000 |
Du 01/11/06 au 30/11/06 | 12,26000 |
Du 01/12/06 au 31/12/06 | 12,33000 |
Du 01/01/07 au 31/01/07 | 12,26000 |
Du 01/02/07 au 28/02/07 | 12,25000 |
Du 01/03/07 au 31/03/07 | 12,36000 |
Du 01/04/07 au 30/04/07 | 12,24000 |
Du 01/05/07 au 31/05/07 | 12,26000 |
Du 01/06/07 au 30/06/07 | 12,23000 |
Du 01/07/07 au 31/07/07 | 12,23000 |
Du 01/08/07 au 31/08/07 | 12,18000 |
Du 01/09/07 au 30/09/07 | 12,19000 |
Du 01/10/07 au 31/10/07 | 12,25000 |
Du 01/11/07 au 30/11/07 | 12,20000 |
Du 01/12/07 au 31/12/07 | 12,26000 |
Du 01/01/08 au 31/01/08 | 12,27000 |
Du 01/02/08 au 29/02/08 | 12,31000 |
Du 01/03/08 au 31/03/08 | 12,23000 |
Du 01/04/08 au 30/04/08 | 12,22000 |
Du 01/05/08 au 31/05/08 | 12,21000 |
Du 01/06/08 au 30/06/08 | 12,19000 |
Du 01/07/08 au 31/07/08 | 12,19000 |
Du 01/08/08 au 31/08/08 | 12,24000 |
Du 01/09/08 au 30/09/08 | 12,17000 |
Du 01/10/08 au 31/10/08 | 12,27000 |
Du 01/11/08 au 30/11/08 | 12,17000 |
Du 01/12/08 au 31/12/08 | 12,19000 |
Du 01/01/09 au 31/01/09 | 11,70000 |
Du 01/02/09 au 28/02/09 | 11,47000 |
Du 01/03/09 au 31/03/09 | 11,26000 |
Du 01/04/09 au 30/04/09 | 11,30000 |
Du 01/05/09 au 31/05/09 | 11,23000 |
Du 01/06/09 au 30/06/09 | 11,25000 |
Du 01/07/09 au 31/07/09 | 11,33000 |
Du 01/08/09 au 31/08/09 | 11,18000 |
Du 01/09/09 au 30/09/09 | 11,24000 |
Du 01/10/09 au 31/10/09 | 11,22000 |
Du 01/11/09 au 30/11/09 | 11,29000 |
Du 01/12/09 au 31/12/09 | 11,18000 |
Du 01/01/10 au 31/01/10 | 11,07000 |
Du 01/02/10 au 28/02/10 | 11,08000 |
Du 01/03/10 au 31/03/10 | 11,23000 |
Du 01/04/10 au 30/04/10 | 11,12000 |
Du 01/05/10 au 31/05/10 | 11,36000 |
Du 01/06/10 au 30/06/10 | 11,38000 |
Du 01/07/10 au 31/07/10 | 11,52000 |
Du 01/08/10 au 31/08/10 | 11,61000 |
Du 01/09/10 au 30/09/10 | 11,52000 |
Du 01/10/10 au 31/10/10 | 11,62000 |
Du 01/11/10 au 30/11/10 | 11,80000 |
Du 01/12/10 au 31/12/10 | 11,87000 |
Du 01/01/11 au 31/01/11 | 11,75000 |
Du 01/02/11 au 28/02/11 | 11,65000 |
Du 01/03/11 au 31/03/11 | 11,56000 |
Du 01/04/11 au 30/04/11 | 11,39000 |
Du 01/05/11 au 31/05/11 | 11,51000 |
Du 01/06/11 au 30/06/11 | 11,50000 |
Du 01/07/11 au 31/07/11 | 11,25000 |
Du 01/08/11 au 31/08/11 | 10,76000 |
Du 01/09/11 au 30/09/11 | 10,24000 |
Du 01/10/11 au 31/10/11 | 10,32000 |
** Sources utilisés
- Site de la BCT: www.bct.gov.tn
- Code des Obligations et des Contrats Tunisien (COC)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire