|
|
|
|
| Les 5 plus fortes hausses |
| Hexabyte | 3.5 |
| Attijari Lsg | 3 |
| Electrostar | 2.4 |
| Sotrapil | 1.7 |
| Alkimia | 1.4 |
|
| Les 5 plus fortes baisses |
| STB | 1.8 |
| TPR | 1.4 |
| Ennakl | 1.2 |
| Amen Bank | 1.2 |
| Adwya | 0.8 |
|
| Les 5 plus fortes hausses de l'année |
| Electrostar | 382.4 |
| Sotrapil | 58.3 |
| Sotetel | 57.9 |
| Gif | 40.9 |
| SFBT | 39.4 |
|
| Les 5 plus fortes baisses de l'année |
| Somocer | 16.2 |
| Alkimia | 9.8 |
| Attijari Bank | 9.1 |
| ATL | 8.9 |
| Air Liquide | 8.7 |
|
|
|
|