|
|
|
|
| Les 5 plus fortes hausses |
| Steq | 4.4 |
| Electrostar | 4.4 |
| Attijari Lsg | 3.1 |
| Alkimia | 3 |
| Salim | 3 |
|
| Les 5 plus fortes baisses |
| Sotrapil | 3 |
| Gif | 2.6 |
| SCB | 1.7 |
| BNA | 1.6 |
| ATB | 1.4 |
|
| Les 5 plus fortes hausses de l'année |
| Electrostar | 371 |
| Sotetel | 58.1 |
| Sotrapil | 55.7 |
| Gif | 40.9 |
| SFBT | 40 |
|
| Les 5 plus fortes baisses de l'année |
| Somocer | 17.3 |
| Alkimia | 11.1 |
| ATL | 9.5 |
| Attijari Bank | 9.4 |
| Air Liquide | 9.1 |
|
|
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire